Pilih jenis periode, tahun, dan rentang survei untuk menampilkan hasil IKM
| Jumlah | : 1207 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 397 / P = 810 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 61 Orang |
| SD | : 163 Orang |
| SMP | : 137 Orang |
| SMA | : 566 Orang |
| DIII | : 76 Orang |
| S1 | : 191 Orang |
| S2 | : 13 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 1143 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 11 Orang |
| Mental | : 1 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 20 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 7 / P = 13 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 17 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 3 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 20 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 10 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 6 / P = 4 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 7 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 3 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 10 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 1 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 1 / P = 0 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 1 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 0 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 1 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 10 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 5 / P = 5 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 2 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 7 Orang |
| DIII | : 1 Orang |
| S1 | : 0 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 4 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 5 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 5 / P = 0 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 0 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 5 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 0 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 21 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 6 / P = 15 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 1 Orang |
| SMA | : 17 Orang |
| DIII | : 2 Orang |
| S1 | : 1 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 20 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 8 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 7 / P = 1 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 1 Orang |
| SMP | : 2 Orang |
| SMA | : 5 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 0 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 8 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 3 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 1 / P = 2 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 1 Orang |
| SMA | : 1 Orang |
| DIII | : 1 Orang |
| S1 | : 0 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 3 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 17 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 5 / P = 12 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 2 Orang |
| SMP | : 3 Orang |
| SMA | : 7 Orang |
| DIII | : 2 Orang |
| S1 | : 3 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 15 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 6 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 3 / P = 3 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 2 Orang |
| DIII | : 1 Orang |
| S1 | : 2 Orang |
| S2 | : 1 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 6 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 30 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 11 / P = 19 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 20 Orang |
| DIII | : 2 Orang |
| S1 | : 7 Orang |
| S2 | : 1 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 30 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 28 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 11 / P = 17 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 22 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 0 Orang |
| DIII | : 2 Orang |
| S1 | : 4 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 28 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 29 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 8 / P = 21 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 1 Orang |
| SD | : 4 Orang |
| SMP | : 4 Orang |
| SMA | : 13 Orang |
| DIII | : 2 Orang |
| S1 | : 5 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 29 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 4 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 1 / P = 3 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 4 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 0 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 4 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 61 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 21 / P = 40 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 7 Orang |
| SMP | : 21 Orang |
| SMA | : 25 Orang |
| DIII | : 5 Orang |
| S1 | : 3 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 55 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 2 Orang |
| Mental | : 1 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 69 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 28 / P = 41 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 1 Orang |
| SD | : 3 Orang |
| SMP | : 5 Orang |
| SMA | : 43 Orang |
| DIII | : 3 Orang |
| S1 | : 13 Orang |
| S2 | : 1 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 67 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 2 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 67 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 23 / P = 44 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 2 Orang |
| SMP | : 5 Orang |
| SMA | : 40 Orang |
| DIII | : 6 Orang |
| S1 | : 14 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 55 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 9 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 5 / P = 4 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 1 Orang |
| DIII | : 4 Orang |
| S1 | : 3 Orang |
| S2 | : 1 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 9 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 19 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 11 / P = 8 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 1 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 1 Orang |
| DIII | : 5 Orang |
| S1 | : 12 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 19 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 49 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 21 / P = 28 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 11 Orang |
| SD | : 3 Orang |
| SMP | : 4 Orang |
| SMA | : 20 Orang |
| DIII | : 5 Orang |
| S1 | : 6 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 49 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 5 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 1 / P = 4 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 5 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 0 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 5 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 18 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 10 / P = 8 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 6 Orang |
| DIII | : 5 Orang |
| S1 | : 7 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 18 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 4 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 0 / P = 4 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 0 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 4 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 4 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 44 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 15 / P = 29 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 6 Orang |
| SMP | : 2 Orang |
| SMA | : 16 Orang |
| DIII | : 1 Orang |
| S1 | : 19 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 44 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 49 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 15 / P = 34 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 10 Orang |
| SMP | : 8 Orang |
| SMA | : 22 Orang |
| DIII | : 2 Orang |
| S1 | : 7 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 44 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 11 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 6 / P = 5 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 2 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 6 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 3 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 7 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 2 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 483 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 104 / P = 379 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 18 Orang |
| SD | : 97 Orang |
| SMP | : 72 Orang |
| SMA | : 235 Orang |
| DIII | : 24 Orang |
| S1 | : 34 Orang |
| S2 | : 3 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 474 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 1 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 2 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 1 / P = 1 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 0 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 2 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 2 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 15 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 13 / P = 2 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 10 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 5 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 13 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 37 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 15 / P = 22 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 7 Orang |
| SD | : 13 Orang |
| SMP | : 3 Orang |
| SMA | : 12 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 1 Orang |
| S2 | : 1 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 33 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 3 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 7 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 3 / P = 4 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 1 Orang |
| SMP | : 2 Orang |
| SMA | : 3 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 1 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 7 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 8 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 6 / P = 2 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 0 Orang |
| DIII | : 1 Orang |
| S1 | : 7 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 8 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 31 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 12 / P = 19 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 1 Orang |
| SMA | : 12 Orang |
| DIII | : 1 Orang |
| S1 | : 12 Orang |
| S2 | : 5 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 27 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 1 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 0 / P = 1 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 0 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 1 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 1 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 22 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 8 / P = 14 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 10 Orang |
| SMP | : 3 Orang |
| SMA | : 5 Orang |
| DIII | : 1 Orang |
| S1 | : 3 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 20 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 1 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 3 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 2 / P = 1 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 3 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 0 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 3 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |
| Jumlah | : 1 Orang |
| Jenis Kelamin | : L = 0 / P = 1 |
| Pendidikan | |
| Non Pendidikan | : 0 Orang |
| SD | : 0 Orang |
| SMP | : 0 Orang |
| SMA | : 0 Orang |
| DIII | : 0 Orang |
| S1 | : 1 Orang |
| S2 | : 0 Orang |
| S3 | : 0 Orang |
| Non Disabilitas | : 1 Orang |
| Disabilitas | |
| Fisik | : 0 Orang |
| Mental | : 0 Orang |
| Intelektual | : 0 Orang |
| Sensorik | : 0 Orang |